Deux ans après l’élargissement de l’Europe, désormais dotée de 254 régions, et à l’heure de la réforme des fonds structurels, les outils de mesure d’impact s’avèrent plus que jamais essentiels pour mettre en avant les atouts de chacune des régions et de leurs espaces associés afin de confirmer, ou d’adapter, les politiques liées au renforcement de la SDI pour tous.
Ces comparaisons nécessaires sont complexes lorsqu’il s’agit de comparer notre région à d’autres régions en France ou en Europe, ou lorsqu’il s’agit de la situer par rapport aux chiffres mondiaux : si les chiffres abondent, les méthodologies diffèrent d’une étude à l’autre, les périodes de référence coïncident rarement et il est parfois malaisé d’identifier ce que recouvrent certaines formulations. On s’étonnera de plus de ne trouver aucun chiffre pour la France sur le site de la commission européenne « EuroStat » (http://epp.eurostat.cec.eu.int).
Créé à l'initiative de l'Aquitaine et de la Wallonie en décembre 2000, le réseau SOURIR (Synergie des Observatoires des Usages Régionaux de l’Internet et des Réseaux – www.sourir.org) rassemble 12 régions francophones conduisant des enquêtes sur les usages TIC dans leur espace régional. A titre d’exemple, plus de 10000 foyers ont été interrogés dans le cadre d’enquêtes menées l’an dernier par l’ensemble du réseau sur la base d’un questionnaire commun.
SOURIR permet :
Ménages |
Aquitaine | France | Europe |
|---|---|---|---|
| disposant d'un téléphone mobile | 78% | 76% | 84% |
| équipés d'un ordinateur | 58% | 50% | 58% |
| disposant d'un accés internet à domicile | 43% | 40% | 48% |
| disposant d'un accés internet haut débit à domicile | 30% | 26% | 23% |
Entreprises |
Aquitaine | France | Europe |
|---|---|---|---|
| disposant d'une connexion à internet | 78% | 99% | 84% |
| disposant d'une connexion à internet haut débit | 58% | 86% | 58% |
| disposant d'un site internet | 43% | 73% | 48% |
| pratiquant le commerce électronique | 30% | 45% | NA |
Ménages |
Dordogne | Gironde | Landes | Lot et Garonne | Pyrénées Altantique |
|---|---|---|---|---|---|
| disposant d'un téléphone mobile | 78% | 76% | 84% | 74% | 78% |
| équipés d'un ordinateur | 58% | 50% | 58% | 52% | 60% |
| disposant d'un accés internet à domicile | 43% | 40% | 48% | 36% | 43% |
| disposant d'un accés internet haut débit à domicile | 30% | 26% | 23% | 27% | 30% |
Entreprises |
Dordogne | Gironde | Landes | Lot et Garonne | Pyrénées Altantique |
|---|---|---|---|---|---|
| disposant d'une connexion à internet | 96% | 97% | 93% | 94% | 96% |
| disposant d'une connexion à internet haut débit | 77% | 76% | 72% | 77% | 81% |
| disposant d'un site internet | 62% | 65% | 51% | 64% | 66% |
| pratiquant le commerce électronique | 37% | 40% | 30% | 34% | 39% |
Ménages |
Aquitaine | Bretagne | Poitou-Charentes | Wallonie |
|---|---|---|---|---|
| disposant d'un téléphone mobile | 78% | 73% | 75% | 82% |
| équipés d'un ordinateur | 58% | 56% | 54% | 55% |
| disposant d'un accés internet à domicile | 43% | 40% | 37% | 40% |
| disposant d'un accés internet haut débit à domicile | 30% | 18% | 21% | 33% |
Entreprises |
Aquitaine | Bretagne | Poitou-Charentes | Wallonie |
|---|---|---|---|---|
| disposant d'une connexion à internet | 78% | 96% | 82% | 96% |
| disposant d'une connexion à internet haut débit | 58% | 80% | 62% | 89% |
| disposant d'un site internet | 43% | NA | 42% | 80% |
| pratiquant le commerce électronique | 30% | 37% | 27% | 82% |
Ménages |
Allemagne | Finlande | Grande Bretagne | France | Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| disposant d'un téléphone mobile | 84% | 95% | 88% | 76% | 84% |
| équipés d'un ordinateur | 70% | 64% | 70% | 50% | 58% |
| disposant d'un accés internet à domicile | 62% | 54% | 60% | 40% | 48% |
| disposant d'un accés internet haut débit à domicile | 23% | 36% | 32% | 26% | 23% |
Entreprises |
Allemagne | Finlande | Grande Bretagne | France | Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| disposant d'une connexion à internet | 97% | 69% | 94% | 99% | 84% |
| disposant d'une connexion à internet haut débit | 94% | 94% | 90% | 86% | 58% |
| disposant d'un site internet | 62% | 62% | 65% | 73% | 48% |
| pratiquant le commerce électronique | NA | NA | NA | 45% | NA |